- 日本野鳥の会
- 当会の活動
- 自然保護
- 野鳥と感染症
- 野鳥と高病原性鳥インフルエンザ
- 周辺国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況(2011年2月27日現在)
周辺国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況(2011年2月27日現在)
2011年3月1日掲載
国際獣疫事務局(OIE)および農林水産省の情報によれば、高病原性鳥インフルエンザは、国内だけでなく、近アジア8ヶ国においても家禽や野鳥で発生が確認されています。野鳥では、韓国および香港から高病原性の鳥インフルエンザが確認されています。
2010年11月以降強毒性の鳥インフルエンザが確認された国
バングラデシュ | 家禽 |
ミャンマー | 家禽 |
カンボジア | 家禽 |
インドネシア | 家禽 |
ベトナム | 家禽 |
香港 | 家禽・野鳥 |
韓国 | 家禽・野鳥 |
日本 | 家禽・野鳥 |
【詳しい情報は環境省、各道県のホームページでご確認ください。】
高病原性鳥インフルエンザのアジアの野鳥における発生状況(2010年11月以降)
国名 | 発生日* | 場所 | 種 | 死亡数 |
韓国 | 2010/11/29 | 忠清南道瑞山(ソサン)市 | ワシミミズク | 2 |
韓国 | 2010/11/29 | 全羅北道益山(イクサン)市 | マガモ | 1 |
韓国 | 2010/12/22 | 全羅南道海南(ヘナム)郡 | マガモ | 20 |
韓国 | 2010/12/22 | 全羅南道海南(ヘナム)郡 | トモエガモ* | 74 |
韓国 | 2010/12/26 | 慶尚南道泗川(サチョン)市 | マガモ | 1 |
韓国 | 2010/12/30 | 慶尚南道泗川(サチョン)市 | オシドリ | 1 |
韓国 | 2010/12/31 | 慶尚南道泗川(サチョン)市 | マガモ | 1 |
香港 | 2011/1/17 | Fairview Park, Yuen Long | シキチョウ | 1 |
香港 | 2011/1/18 | Tai O, Lantau Island | ハシブトガラス | 1 |
香港 | 2011/1/24 | Lantau Island | ユリカモメ | 1 |
*発生日はOIE発表資料によった。
*トモエガモの情報は、OIEでは未掲載