日本野鳥の会 野鳥保護区一覧

  名称 所在地 設置
(年度)
所有する面積
(ha)
協定等による面積
(ha)
保全対象種 利用状況(※) 財源等
1 野鳥保護区シマアオジサロベツ 宗谷地域 2019 14.7 0.0 シマアオジ 生息の記録あり 絶滅危惧種特定預金への寄付金で購入
2 仏沼野鳥保護区 東北地方 1992 3.5 0.0 オオセッカ バードソン1992の募金で購入
3 エクソンモービル野鳥保護区イーハトーブ盛岡 東北地方 1996 8.4 0.0 イヌワシ ゼネラル石油(株)(現:エクソンモービル・ジャパングループ)からの寄付金で購入
4 小鷲頭山野鳥保護区 東海地方 1986 2.3 0.0 身近な野鳥 矢崎武男氏(会員)からの土地の寄贈
5 やんばる奥間野鳥保護区 沖縄地方 1992 3.1 0.0 ノグチゲラ ゼネラル石油(株)(現:エクソンモービル・ジャパングループ)からの寄付金で購入
小計 32.0 0.0
  名称 所在地 設置
(年度)
所有する面積
(ha)
協定等による面積
(ha)
保全対象種 利用状況(※) 財源等
6 持田野鳥保護区東梅 根室地域 1987 7.6 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 持田勝郎氏(会員)からの寄付金で購入
7 渡邊野鳥保護区フレシマ 根室地域 2004 203.7 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
8 エクソンモービル野鳥保護区・春国岱 根室地域 1994 110.1 0.0 タンチョウ 1つがい営巣、4つがいの自然採食地 ゼネラル石油(株)(現:エクソンモービル・ジャパングループ)からの寄付金で購入
9 藤田野鳥保護区酪陽 根室地域 2003 22.4 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 藤田氏(会員)からの寄付金で購入
10 三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽 根室地域 2007 34.8 0.0 タンチョウ 三菱UFJ信託銀行(株)からの寄付金で購入
11 渡邊野鳥保護区ソウサンベツ 根室地域 2002 368.1 0.0 タンチョウ 1つがい営巣、1つがいの自然採食地 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
12 渡邊野鳥保護区ヤウシュベツ 根室地域 2008 351.3 0.0 タンチョウ 2つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
13 野鳥保護区ヤウシュベツ 根室地域 2014 51.0 0.0 タンチョウ 野鳥保護区基金への寄付金で購入
14 横澤野鳥保護区風蓮川 根室地域 2017 118.0 0.0 タンチョウ 4つがい生息 会員からの寄付金で購入
15 村田野鳥保護区風蓮川 根室地域 2017 139.1 0.0 タンチョウ 村田陽子氏からの寄付金で購入
16 渡邊野鳥保護区飛雁川 根室地域 2006 15.3 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
17 永野野鳥保護区飛雁川 根室地域 2006 0.0 15.6 タンチョウ 永野貴浩氏と保護協定を締結
18 渡邊野鳥保護区チャンベツ 釧路地域 2004 216.3 0.0 タンチョウ 3つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
19 平野・中嶋野鳥保護区チャンベツ 釧路地域 2021 319.5 0.0 タンチョウ 1つがいの自然採食地 共同所有者である平野氏・中嶋氏から土地を受贈
20 早瀬野鳥保護区別寒辺牛湿原 釧路地域 1993 284.6 80.8 タンチョウ 3つがい営巣 早瀬廣司・富氏(会員)からの寄付金で購入
21 渡邊野鳥保護区別寒辺牛湿原 釧路地域 2006 52.5 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
22 渡邊野鳥保護区大別川 釧路地域 1997 235.0 0.0 タンチョウ 2つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
23 渡邊野鳥保護区尾幌川 釧路地域 2006 6.1 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
24 石澤野鳥保護区尾幌川 釧路地域 2006 0.0 5.0 タンチョウ 石澤元勝氏と保護協定を締結
25 こと野鳥保護区厚岸トキタイ 釧路地域 2011 106.4 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 会員からの寄付金で購入
26 早瀬野鳥保護区温根内 釧路地域 1990 19.5 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 早瀬廣司・富氏(会員)からの寄付金で購入
27 野鳥保護区古山温根内 釧路地域 1992 12.9 0.0 タンチョウ 古山政勝氏と保護協定を締結した土地を2022年に購入、名称を変更
28 渡邊野鳥保護区温根内 釧路地域 2006 24.1 0.0 タンチョウ 1つがい営巣 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
小計 2,698.3 101.4
  名称 所在地 設置
(年度)
所有する面積
(ha)
協定等による面積
(ha)
保全対象種 利用状況(※) 財源等
29 持田野鳥保護区シマフクロウ根室第1 根室地域 2004 20.9 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 持田勝郎氏(会員)からの寄付金で購入
30 野鳥保護区シマフクロウ根室第1 根室地域 2020 30.8 0.0 シマフクロウ 野鳥保護区基金への寄付金で購入
31 渡邊野鳥保護区シマフクロウ根室第2 根室地域 2018 63.6 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
32 日本製紙野鳥保護区シマフクロウ根室第3 根室地域 2010 0.0 125.6 シマフクロウ 3つがい生息 日本製紙株式会社と保護協定を締結
33 野鳥保護区シマフクロウ根室第3 根室地域 2020 6.5 0.0 シマフクロウ 野鳥保護区基金への寄付金で購入
34 東野鳥保護区シマフクロウ根室第4 根室地域 2010 11.4 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 東芳枝氏からの寄付金で購入
35 野鳥保護区シマフクロウ根室第4 根室地域 2010 27.9 0.0 シマフクロウ 野鳥保護区基金への寄付金で購入
36 持田野鳥保護区シマフクロウ釧路第1 釧路地域 2009 32.5 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 持田勝郎氏(会員)からの寄付金で購入
37 杉本野鳥保護区シマフクロウ釧路第2 釧路地域 2014 135.0 0.0 シマフクロウ 2つがい生息 杉本とき氏からの寄付金で購入
38 野鳥保護区シマフクロウ釧路第2 釧路地域 2014 27.8 0.0 シマフクロウ 野鳥保護区基金への寄付金で購入
39 持田野鳥保護区シマフクロウ釧路第2 釧路地域 2017 76.8 0.0 シマフクロウ 持田勝郎氏(会員)からの寄付金で購入
40 持田野鳥保護区シマフクロウオホーツク第1 オホーツク地域 2008 15.1 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 持田勝郎氏(会員)からの寄付金で購入
41 持田野鳥保護区シマフクロウ十勝第1 十勝地域 2016 365.2 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 持田勝郎氏(会員)からの寄付金で購入
42 持田野鳥保護区シマフクロウ日高第1 日高地域 2007 124.5 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 持田勝郎氏(会員)からの寄付金で購入
43 ことぶき野鳥保護区シマフクロウ日高第1 日高地域 2018 6.1 0.0 シマフクロウ 会員からの寄付金で購入
44 田村野鳥保護区シマフクロウ日高第1 日高地域 2018 14.5 0.0 シマフクロウ 会員からの寄付金で購入
45 小林野鳥保護区シマフクロウ日高第1 日高地域 2020 1.7 0.0 シマフクロウ 小林弘明氏(会員)からの寄付金で購入
46 松俊野鳥保護区シマフクロウ日高第1 日高地域 2021 0.0 5.0 シマフクロウ 所有者と保護協定を締結
47 小林野鳥保護区シマフクロウ日高第2 日高地域 2020 55.4 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 小林弘明氏(会員)からの寄付金で購入
48 野鳥保護区シマフクロウ日高第2 日高地域 2021 3.6 0.0 シマフクロウ 野鳥保護区基金への寄付金で購入
49 松俊野鳥保護区シマフクロウ日高第2 日高地域 2021 0.0 4.9 シマフクロウ 所有者と保護協定を締結
50 渡邊野鳥保護区シマフクロウ日高第3 日高地域 2021 12.1 0.0 シマフクロウ 1つがい生息 渡邊士乃武氏(会員)からの寄付金で購入
小計 1,031.4 135.5
全種の小計 3,761.7 236.9
野鳥保護区の合計 3,998.6
その他の保全区域
  名称 所在地 設置
(年度)
所有する面積
(ha)
協定等による面積
(ha)
保全対象種 利用状況(※) 財源等
1 日本製紙社有林 釧路地域 2015 0.0 1,986.0 シマフクロウ 2つがい生息 日本製紙株式会社と「シマフクロウの生息地保全と日本製紙株式会社の事業両立に関する覚書」を締結し、132haの生息中心域を中心に共同で保全
小計 0.0 1,986.0

(※)野鳥保護区設置時の利用状況